Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Dornstadt
| Regierungsbezirk | Tübingen |
| Landkreis | Alb-Donau-Kreis |
| Postleitzahl(en) | 89160 |
| Vorwahl(en) | 07348, 07336, 07304 |
| Einwohner | 8.566 |
| Fläche | 59,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 145 Ew./km² |
| Bürgermeister | Rainer Braig |
| Sitz der Verwaltung | Kirchplatz 2 89160 Dornstadt |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Dornstadt haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.