Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Deckenpfronn
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Landkreis | Böblingen |
| Postleitzahl(en) | 75392 |
| Vorwahl(en) | 07056 |
| Einwohner | 3.306 |
| Fläche | 11,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 289 Ew./km² |
| Bürgermeister | Daniel Gött (parteilos) |
| Sitz der Verwaltung | Marktplatz 1 75392 Deckenpfronn |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Deckenpfronn haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.