Bauen, Kaufen, Mieten –
Immobilien in Au am Rhein
| Regierungsbezirk | Karlsruhe |
| Landkreis | Rastatt |
| Postleitzahl(en) | 76474 |
| Vorwahl(en) | 07245 |
| Einwohner | 3.295 |
| Fläche | 13,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 248 Ew./km² |
| Bürgermeister | Hartwig Rihm (CDU) |
| Sitz der Verwaltung | Hauptstraße 5 76474 Au am Rhein |
Sie möchten eine Immobilie anbieten? Auf dem kommunalen Immobilienportal Au am Rhein haben Privatpersonen und gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, Immobilienangebote einzustellen.